

FANUC工業機器人
產品分類:工業機器人本體
關注度: %
發布時間:2021-04-22
產品簡介:FANUC 2000IC165F
產品詳情 | PRODUCT DETAILS
FANUC R-2000Ic-210F/165F

1.R-2000Ic-210F/165F的基本外形尺寸和工作范圍;

FANUC R-2000Ic-210F/165
2. R-2000Ic-210F/165基本參數


1.R-2000Ic-210F/165F的基本外形尺寸和工作范圍;

FANUC R-2000Ic-210F/165
2. R-2000Ic-210F/165基本參數

名稱 項目 |
R-2000Ic-165 | R-2000Ic-210F | |
| 負載(指第6軸最前端P點負載) | 180公斤 |
210公斤 |
|
| 運動軸數 | 6 | ||
| 電源電壓 | 380-575V,50-60Hz | ||
| 功率能耗 | 2.7kw | ||
| 安裝位置 | 地面 | ||
| 最大工作范圍 | 2655mm | ||
| 重復定位精度 | 0.2mm | ||
| 驅動方式 | 使用AC伺服電機進行電氣伺服驅動 | ||
| 控制器 | R-30iB | ||
| 自重 | 1090公斤 | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 噪音值 | 70.5dB(A) | ||
| 相對濕度最大 | 75% | ||
| 每個軸的運動參數 | 運動范圍 | ||
| 軸1 | +185°/-185° | ||
| 軸2 | +76°/-60° | ||
| 軸3 | +180°/ -132° | ||
| 軸4 | +360/-360° | ||
| 軸5 | +125/-125° | ||
| 軸6 | +360°/-360° | ||
| 最大動作速度 | 運動范圍 | ||
| 軸1 | 130°/s(2.27rad/s) | 120°/s(2.09rad/s) | |
| 軸2 | 115°/s(2.01rad/s) | 105°/s(1.83rad/s) | |
| 軸3 | 125°/s(2.18rad/s) | 110°/s(1.92rad/s) | |
| 軸4 | 180°/s(3.14rad/s) | 140°/s(2.44rad/s) | |
| 軸5 | 180°/s(3.14rad/s) | 140°/s(2.44rad/s) | |
| 軸6 | 260°/s(4.54rad/s) | 220°/s(3.84rad/s) | |
| 運動軸數 | 6 | ||
服務熱線 17317116650
名稱

首頁
產品
案例
聯系